1 # SPDX-FileCopyrightText: 2021 Melissa LeBlanc-Williams for Adafruit Industries
 
   3 # SPDX-License-Identifier: MIT
 
   4 """Pin definitions for the Orangepi 4."""
 
   6 from adafruit_blinka.microcontroller.rockchip.rk3399 import pin
 
   8 # D pin number is ordered by physical pin sequence
 
   9 # Reference: https://service.robots.org.nz/wiki/Wiki.jsp?page=OrangePi
 
  11 # +------+-----+----------+------+---+OrangePi 4+---+---+--+----------+-----+------+
 
  12 # | GPIO | wPi |   Name   | Mode | V | Physical | V | Mode | Name     | wPi | GPIO |
 
  13 # +------+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+------+
 
  14 # |      |     |     3.3V |      |   |  1 || 2  |   |      | 5V       |     |      |
 
  15 # |   64 |   0 | I2C2_SDA |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V       |     |      |
 
  16 # |   65 |   1 | I2C2_SCL |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | GND      |     |      |
 
  17 # |  150 |   2 |     PWM1 | ALT2 | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT2 | I2C3_SCL | 3   | 145  |
 
  18 # |      |     |      GND |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT2 | I2C3_SDA | 4   | 144  |
 
  19 # |   33 |   5 | GPIO1_A1 |   IN | 0 | 11 || 12 | 1 | IN   | GPIO1_C2 | 6   | 50   |
 
  20 # |   35 |   7 | GPIO1_A3 |  OUT | 1 | 13 || 14 |   |      | GND      |     |      |
 
  21 # |   92 |   8 | GPIO2_D4 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO1_C6 | 9   | 54   |
 
  22 # |      |     |     3.3V |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO1_C7 | 10  | 55   |
 
  23 # |   40 |  11 | SPI1_TXD | ALT3 | 0 | 19 || 20 |   |      | GND      |     |      |
 
  24 # |   39 |  12 | SPI1_RXD | ALT3 | 1 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO1_D0 | 13  | 56   |
 
  25 # |   41 |  14 | SPI1_CLK | ALT3 | 1 | 23 || 24 | 1 | ALT3 | SPI1_CS  | 15  | 42   |
 
  26 # |      |     |      GND |      |   | 25 || 26 | 0 | IN   | GPIO4_C5 | 16  | 149  |
 
  27 # |   64 |  17 | I2C2_SDA |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | I2C2_SCL | 18  | 65   |
 
  28 # |      |     |  I2S0_RX |      |   | 29 || 30 |   |      | GND      |     |      |
 
  29 # |      |     |  I2S0_TX |      |   | 31 || 32 |   |      | I2S_CLK  |     |      |
 
  30 # |      |     | I2S0_SCK |      |   | 33 || 34 |   |      | GND      |     |      |
 
  31 # |      |     | I2S0_SI0 |      |   | 35 || 36 |   |      | I2S0_SO0 |     |      |
 
  32 # |      |     | I2S0_SI1 |      |   | 37 || 38 |   |      | I2S0_SI2 |     |      |
 
  33 # |      |     |      GND |      |   | 39 || 40 |   |      | I2S0_SI3 |     |      |
 
  34 # +------+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+------+
 
  35 # | GPIO | wPi |   Name   | Mode | V | Physical | V | Mode | Name     | wPi | GPIO |
 
  36 # +------+-----+----------+------+---+OrangePi 4+---+---+--+----------+-----+------+
 
  40 D3 = pin.I2C2_SDA  # I2C2_SDA_3V0
 
  42 D5 = pin.I2C2_SCL  # I2C2_SCL_3V0
 
  44 D7 = pin.GPIO4_C6  # GPIO4_C6/PWM1
 
  45 D8 = pin.I2C3_SCL  # I2C3_SCL
 
  47 D10 = pin.I2C3_SDA  # I2C3_SDA
 
  48 D11 = pin.GPIO1_A1  # GPIO1_A1
 
  49 D12 = pin.GPIO1_C2  # GPIO1_C2
 
  50 D13 = pin.GPIO1_A3  # GPIO1_A3
 
  52 D15 = pin.GPIO2_D4  # GPIO2_D4
 
  53 D16 = pin.GPIO1_C6  # GPIO1_C6
 
  55 D18 = pin.GPIO1_C7  # GPIO1_C7
 
  56 D19 = pin.GPIO1_B0  # UART4_TX / SPI1_TXD
 
  58 D21 = pin.GPIO1_A7  # UART4_RX / SPI1_RXD
 
  59 D22 = pin.GPIO1_D0  # GPIO1_D0
 
  60 D23 = pin.GPIO1_B1  # SPI1_CLK
 
  61 D24 = pin.GPIO1_B2  # SPI1_CSn0
 
  63 D26 = pin.GPIO4_C5  # GPIO4_C5
 
  64 D27 = pin.I2C2_SDA  # I2C2_SDA
 
  65 D28 = pin.I2C2_SCL  # I2C2_SCL
 
  66 # D29 = pin.I2S0_LRCK_RX
 
  68 # D31 = pin.I2S0_LRCK_TX
 
  74 # D37 = pin.I2S0_SDI1SDO_3
 
  75 # D38 = pin.I2S0_SDI2SDO2
 
  77 # D40 = pin.I2S0_SDI3SDO1
 
  80 UART4_TX = pin.GPIO1_B0
 
  81 UART4_RX = pin.GPIO1_A7